24小时供水服务热线:
0556-4161474
2023年 5 月份 上半月管网水常规抽检报告表 | ||||||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(gb5749-2006)限值 | 检测结果 | |||||||
恺风学校 | 新小 | 二中 | 老城 | 政府 | 刘洋中学 | 新仓 | 小池 | |||
菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 41 | 2 |
总大肠菌群 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | cfu/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
色度 (铂钴色度单位) | ≤15 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
ph | 6.5-8.5 | 7.49 | 7.44 | 7.47 | 7.51 | 7.72 | 7.75 | 7.49 | 7.47 | |
浑浊度 (散射浑浊单位) | ntu | ≤1 | 0.46 | 0.64 | 0.70 | 0.64 | 0.52 | 0.67 | 0.44 | 0.66 |
臭和味 | 无异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数 (以o2计) | mg/l | ≤3 | 1.45 | 1.43 | 1.37 | 1.33 | 1.47 | 1.48 | 1.42 | 1.44 |
二氧化氯 | mg/l | 管网末梢水中余量≥0.02 | 0.11 | 0.17 | 0.27 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.17 | 0.06 |
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号