24小时供水服务热线:
0556-4161474
检测项目 | 单位 | 国家标准 | 结果 |
浑浊度 | ntu | ≤1 | 0.27 |
色度2 | 度 | ≤15 | 3 |
臭和味 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 无 | 无 | |
高锰酸盐指数(以o2计) | mg/l | ≤3 | 1.36 |
clo2 | mg/l | 0.1-0.8 | 0.20 |
硬度 | mg/l | ≤450 | 25 |
ph | 6.5-8.5 | 7.06 | |
菌落总数 | cfu/ml | ≤100 | 2 |
总大肠菌群 | mpn/100ml | 不得检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | mpn/100ml | 不得检出 | 未检出 |
氯酸盐 | mg/l | ≤0.7 | 0.13 |
上一篇:2023年上半年水质报告
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号